Pepper – Characteristics of the main varieties of peppers and Illustrated plate of peppers.
| Variety | Origin | Era | Aspect | Flavor |
|---|---|---|---|---|
| Carré ou court | Sud-est, Sud-ouest, Pays-Bas. Espagne, Israël | juin-novembre. novembre-juillet | rouge, vert , orange, violet, parfois marbré | douce à parfumée |
| Demi-long | Sud-est, Sud-ouest. Spain | juillet-novembre. November-June | surtout vert, jaune ou rouge | fresh |
| Long | Sud-est, Sud-ouest. Spain | juillet-novembre. November-June | large, vert ou rouge à maturité, parfois marbré | fresh |
| Long des Landes | Southwest France | July-November | long, très étroit, le plus souvent vert | very sweet |
| Piquillo pepper from Lodosa | Espagne (Navarre) | September-November | petit, rouge, triangulaire | un peu piquante, pas acide |
| Carmagnola pepper | Italie (Piémont) | décembre-mars | jaune, rouge, vert, vert-rouge, arrondi à la pointe tronquée | douce et sucrée |
Le poivron est une espèce très polymorphe (*). Les variétés cultivées sont innombrables. En France et à l’étranger, on peut citer les variétés de poivrons suivantes :
(*) Polymorphe : qui peut se présenter sous des formes différentes.